Por Ana Cabrera - anaksiete@gmail.com
Las páginas más
atractivas en Facebook y que dominan la tabla de posiciones son las
cristianas, así lo demuestra una investigación realizada y publicada
por Brian Ward sobre las paginas y sus preferencias en la Red Social
mas importante en la internet.
Jesús es el (HÉROE) lider en la lista de las páginas de Facebook más atractivas, seguida por el orador motivacional Mario Teguh y una serie de páginas fuera de Estados Unidos, incluyendo las de fútbol y la religión.
A continuación las posiciones de las páginas más atractivos de Facebook:
1. Jesús Daily 10.555.865 5.129.259
2. Mario Teguh 5178464 2558548
3. Dios Es Bueno! 4,790,523 1,559,567
4. La Biblia 8388469 1212668
5. Justin Bieber 38144955 978870
6. Joyce Meyer Ministries 1.712.360 942.622
7. El Real Madrid C.F. 22,103,110 858,582
8. TERIMA Kasih IBU 2.878.679 693.075
9. ILoveAllaah.com 6.632.443 656.243
10. SC Corinthians Paulista 1.563.299 590.950
11. MTV Roadies 3.368.256 564.966
12. Manchester United 20670877 545864
13. Jesucristo 3.294.868 542.061
14. Galatasaray 6.242.923 483.136
15. Texas Hold'em Poker 53821970 456763
16. Club Atlético Boca Juniors 2.744.226 441.754
17. Metallica 22030022 417023
18. El FC Barcelona 23250443 382844
19. Korea.com 1.902.441 366.447
20. Renuevo de Plenitud 2.639.628 364.528
Con una ventaja enorme en la tabla de pociones, Jesús Daily (Jesús a Diario) esta en la primera posición una vez más después de conseguir una audiencia de más de 5,1 millones de usuarios en las redes sociales.
Jesús es el (HÉROE) lider en la lista de las páginas de Facebook más atractivas, seguida por el orador motivacional Mario Teguh y una serie de páginas fuera de Estados Unidos, incluyendo las de fútbol y la religión.
A continuación las posiciones de las páginas más atractivos de Facebook:
1. Jesús Daily 10.555.865 5.129.259
2. Mario Teguh 5178464 2558548
3. Dios Es Bueno! 4,790,523 1,559,567
4. La Biblia 8388469 1212668
5. Justin Bieber 38144955 978870
6. Joyce Meyer Ministries 1.712.360 942.622
7. El Real Madrid C.F. 22,103,110 858,582
8. TERIMA Kasih IBU 2.878.679 693.075
9. ILoveAllaah.com 6.632.443 656.243
10. SC Corinthians Paulista 1.563.299 590.950
11. MTV Roadies 3.368.256 564.966
12. Manchester United 20670877 545864
13. Jesucristo 3.294.868 542.061
14. Galatasaray 6.242.923 483.136
15. Texas Hold'em Poker 53821970 456763
16. Club Atlético Boca Juniors 2.744.226 441.754
17. Metallica 22030022 417023
18. El FC Barcelona 23250443 382844
19. Korea.com 1.902.441 366.447
20. Renuevo de Plenitud 2.639.628 364.528
Con una ventaja enorme en la tabla de pociones, Jesús Daily (Jesús a Diario) esta en la primera posición una vez más después de conseguir una audiencia de más de 5,1 millones de usuarios en las redes sociales.
En segunda posición
se encuentra Mario Teguh el famoso motivador con 1.5 millones de
usuarios.
En la tercera posición encontramos a Dios Es Bueno! Con un total de 1,4 millones de
interacción; Continúan entonces en la cuarta posición La Biblia,
seguida de Jostin Bieber en la quinta, el Ministerio de Joyce Meyer
llega a la sexta; mientras que ILoveAllaah.com tiene el noveno lugar
en el conteo. Otra pagina dedicada a Jesús Cristo termina en la posición 13 y termina el conteo con
Renuevo de Plenitud
que antes estaba en la posición 14 en la cuenta regresiva descendió al
20.